产 品 说 明
一、2SK水环真空泵的产品说明 具有真空度高,在高真空区间抽速大以及结构紧凑、使用可靠、装拆方便等特点。
机组是由2SK水环真空泵和一级大气喷射泵组成,用户根据需要可单独使用两级水环真空泵。
主要特点:
比较单级水环真空泵而言,具有真空度高、在高真空区抽速大等特点;
结构紧凑、维修方便;
应用范围广泛,可抽除含水蒸汽、易燃、易爆、含少量灰尘的、含少量液体的各种气体;
主要用水作为工作介质,维护费用低;
可以在较为恶劣的环境下工作。
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) |
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 |
2SK-1.5 | 1.5 | 0.9 | -0.097(-725) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3 | 3 | 2 | -0.097(-725) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6 | 6 | 4 | -0.098(-735) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12 | 12 | 8 | -0.098(-735) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20 | 20 | 14 | -0.098(-735) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30 | 30 | 20 | -0.098(-735) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
2SK系列两级水环式真空泵技术规格2SK-P1系列两级水环式真空泵-大气喷射泵机组技术规格
型号 | 抽气量 (米3/分) | 极限真空 (MPa) (毫米汞柱) | 功率 (千瓦) | 泵转速 (转/分) | 供水量 (L/min) | 口径 (mm) | 泵重 (含电机) (Kg) |
最大 | 吸入压力为 -0.093MPa (-700mmHg) | 进 | 出 |
2SK-1.5P1 | 1.5 | 0.9 | -0.099(-750) | 4 | 1440 | 10-15 | 40 | 40 | 140 |
2SK-3P1 | 3 | 2 | -0.099(-750) | 7.5 | 1440 | 15-20 | 40 | 40 | 180 |
2SK-6P1 | 6 | 4 | -0.099(-750) | 15 | 1460 | 25-35 | 50 | 50 | 250 |
2SK-12P1 | 12 | 8 | -0.099(-750) | 22 | 970 | 40-50 | 100 | 100 | 400 |
2SK-20P1 | 20 | 14 | -0.099(-750) | 45 | 740 | 60-80 | 125 | 125 | 550 |
2SK-30P1 | 30 | 20 | -0.099(-750) | 55 | 741 | 60-80 | 125 | 125 | 700 |
注:1、表中所列性能指标指下列规定条件下的性能指标: ① 大气压力为0.1013MPa(760mmHg) ② 进水温度15℃ ③ 吸入空气温度20℃ ④空气相对温度70% 2、供水量为吸入压力-0.05MPa(-400mmHg)时的数值,极限真空时可大于此值。 3、性能允差±10% 4、吸气压力为-0.093MPa时抽气量为加电磁阀控制大气泵时的抽气量。
|


